Top CH Fz E-Ducato L3H2 liefern Sie umweltfreundlich inkl. Boden und Wandverkleidungen 47kW/h WLTP 165km Reichweite
LIGA Lindengut-Garage AG
Toggenburgerstrasse 146
9500 Wil / SG
Tel : 071 511 57 41
Carrozzeria | Veicolo commerciale |
Prima immatricolazione | 07.2021 |
Condizioni del veicolo | Chilometro zero |
Innenfarbe | gray |
Posti | 3 |
Omologazione | 3FD846 |
No. auto | 0070494/21 |
Colore | bianco |
Chilometro | 11'000 Km |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Trazione anteriore |
Carburante | Elettrica |
Potenza | 90 KW / 122 PS |
Porte | 4 |
L'efficienza energetica | g |
Consumo energetico | 22.4 kWh/100 km |
Autonomia elettrica | 165 Km |
Consumo energetico | 47.0 kWh |
Nuovo prezzo | CHF 75'418 |
Prezzo | CHF 24'990 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.