**FACELIFT X3 G01** **CH FAHRZEUG** **M SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER** **HARMAN/KARDON** **CARBONSCHWARZ**
Carrosserie | SUV |
Première immatriculation | 01.2022 |
État du véhicule | Occasion / Utilisé |
Peinture d'intérieur | Leder schwarz |
Sièges | 5 |
Poids à vide | 2'274 Kg |
Réception par type | 1BY259 |
No Châssis | WBA25DN060N131735 |
Cylindrée | 2'993 ccm |
Cylindre | 6 |
Garantie | 12 Monate oder 30000 km BMW |
Couleur | noir, met. |
Kilomètres | 49'000 Km |
Boîte à vitesses | Automatique |
Moteur | Quatre roues motrices |
Carburant | Hybride Léger Diesel/Électricité |
Puissance | 250 KW / 351 PS |
Portes | 5 |
Consommation | 6.8 |
L'efficacité énergétique | E |
Émmissions de CO2 | 177 g / km |
Norme Euro | B6d |
Prix | CHF 60'980 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.